近刊情報既刊書籍検索数理科学ComputerTodayご購入方法
会社案内お問合せ献本受付HOME

  新経済学ライブラリ 4
「ミクロ経済学 増補版」 サポートページ



■ 正誤表

武隈愼一著「ミクロ経済学 増補版」に誤りがございましたので, お詫びして訂正いたします.


ページ 行目
59 15 価格p1,p2 価格がp1,p2 2
62 2 命題2.5.2 命題2.5.3 2
146 4    末尾に(p≧2)を加える 3
146 7    末尾に(0≦p≦7/2)を加える 3
222 1,2 1 t 3
290 25 株式価値 株式価格 3
319 3 海外と交易 海外との交易 3
330 19 生産物価格 要素価格 3
330 22 pX px 2
330 22 pY py 2
340 15 資本賃貸料 資本賃貸率 2
347 3 X x 3
357 10 ナッシュ均衡が ナッシュ均衡は 2
357 11 ナッシュ均衡は ナッシュ均衡が 2
362 1 完全均衡は 部分ゲーム完全均衡 2
380 7 0.3 0.5 3
380 8 0.5 0.3 3
382   クールノー・ナッシュの均衡 186 クールノー・ナッシュの均衡 187 2



  [戻る]